cs москва
Показать цены в:
Мы работаем: пн-пт 9:00-19:00 сб 9.00-15.00
Заказ по телефону:
(044)599 77 39
       (067)214 69 90
Онлайн Чат

Сортировать

От До


Многоступенчатый центробежный насос Grundfos CR, CRI, CRN

Заказать по телефону
  • (044) 599 77 39;
  • (067) 214 69 90;
Доставка
  • по Киеву от 3 000 грн. бесплатная
  • в регионы: платная (стоимость уточняйте у менеджера)
  • оплата при получении товара
+Условия доставки

Grundfos CR, CRI, CRN - Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы



Продолжить



модель:
код наименование цена купить
05844 96513392 33729.00 грн
05758 96515647 11015.16 грн
05759 96515649 11409.50 грн
05760 96515650 11830.13 грн
05761 96515652 12198.17 грн
05762 96515654 12618.80 грн
05763 96515655 13013.14 грн
05764 96515656 13407.48 грн
05765 96515657 13801.81 грн
05766 96515660 14590.49 грн
05767 96515661 14984.83 грн
05768 96515663 15379.16 грн
05769 96515664 16010.10 грн
05770 96515666 17009.09 грн
05771 96515668 18034.37 грн
05772 96515670 19795.74 грн
05773 96515671 20821.02 грн
05774 96515672 21820.01 грн
05775 96515673 23055.60 грн
05776 96515675 24685.53 грн
05777 96515676 26184.01 грн
05778 96515677 27682.49 грн
05779 96516239 10936.29 грн
05780 96516240 11330.63 грн
05781 96516241 11724.97 грн
05782 96516242 12119.31 грн
05783 96516243 12513.65 грн
05784 96516244 12907.98 грн
05785 96516245 13223.45 грн
05786 96478872 13486.34 грн
05787 96516246 14117.28 грн
05788 96516247 14721.94 грн
05789 96516248 15352.88 грн
05790 96516249 15904.95 грн
05791 96516250 17140.54 грн
05792 96516251 18244.68 грн
05793 96516252 19480.27 грн
05794 96516253 20715.87 грн
05795 96516254 22004.03 грн
05796 96516255 24370.06 грн
05797 96516256 25605.65 грн
05798 96516257 25605.65 грн
05799 96513309 30863.48 грн
05800 96513340 32756.30 грн
05801 96516649 10857.43 грн
05802 96516650 11409.50 грн
05803 96516651 12040.44 грн
05804 96516652 12618.80 грн
05805 96516653 12907.98 грн
05806 96516654 13538.92 грн
05807 96516655 14327.60 грн
05808 96516656 14958.54 грн
05809 96516657 15563.19 грн
05810 96516658 16457.02 грн
05811 96516659 17061.67 грн
05812 96516660 17692.61 грн
05813 96516661 18954.49 грн
05814 96516662 21530.83 грн
05815 96516663 22792.71 грн
05816 96513345 23371.07 грн
05817 96513346 24659.24 грн
05818 96513347 25842.25 грн
05819 96513348 27077.84 грн
05820 96513349 28339.72 грн
05821 96513350 29759.34 грн
05822 96513351 30994.93 грн
05823 96513352 32887.75 грн
05824 96517037 12513.65 грн
05825 96517038 13092.00 грн
05826 96517039 14064.71 грн
05827 96517040 15089.98 грн
05828 96517041 15563.19 грн
05829 96517042 16167.84 грн
05830 96511750 16746.20 грн
05831 96517043 19138.52 грн
05832 96517044 19743.16 грн
05833 96513382 21478.25 грн
05834 96513383 22082.90 грн
05835 96513384 22713.84 грн
05836 96513385 23371.07 грн
05837 96513386 24002.01 грн
05838 96513387 24606.66 грн
05839 96513388 27340.73 грн
05840 96513389 28576.33 грн
05841 96513381 29365.00 грн
05842 96513390 30600.59 грн
05843 96513391 31888.76 грн
05845 96513393 38355.90 грн
05846 96513394 40827.08 грн
05847 96500963 15326.58 грн
05848 96500964 16877.65 грн
05849 96500965 19927.19 грн
05850 96500966 22398.37 грн
05851 96501214 24343.77 грн
05852 96501215 25658.23 грн
05853 96501216 28260.86 грн
05854 96501217 29575.31 грн
05855 96501218 30942.35 грн
05856 96501219 35358.93 грн
05857 96501220 38093.00 грн
05858 96501221 44402.41 грн
05859 96501222 47136.48 грн
05860 96501223 51237.59 грн
05861 96501224 53919.08 грн
05862 96501225 56653.16 грн
описания фото и схемы сводные характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Повышение давления в системах водоснабжения

• Обеспечение циркуляции жидкости в системах отопления, кондиционирования, вентиляции

• Водоподготовка

• Повышение давления в технологических процессах

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подача до: 120 м3/ч

Напор до: 330 м

Температура жидкости: от *20°С до +120°С

Спец. исполнение: от *40°С до +180°С

Рабочее давление: 16/25/30 бар

Спец. исполнение: 40 бар

Вернуться

Похожие товары

Насосные станции и насосы для cистем водоснабжения и повышения давления
Многоступенчатый горизонтальный центробежный насос Grundfos CM

Краткие технические характеристики:

  • Мощность: 0.25 - 7.5 кВт;
  • Давление:
    • Максимально допустимое рабочее давление - 16 бар;
    • Напор - до 12 бар;
  • Диапазон температур перекачиваемой жидкости: от -30ºC до +120ºC;
  • Диапазон расхода: 1м3/
От 7102.81 грн
Насосные станции и насосы для cистем водоснабжения и повышения давления
Многоступенчатый вертикальный центробежный насос Grundfos CMV

Технические характеристики:
Частота вращения: 2900 об/м;
Текущий рассчитанный расход: 4,7 м3/час;Общий гидростатический напор: 54,2 м;
Уплотнение вала: AVBE;

От 15046.08 грн
Насосные станции и насосы для cистем водоснабжения и повышения давления
WJ,HWJ Самовсасывающие насосы

Материалы Wilo Jet WJ

  • Корпус насоса из нержавеющей стали 1.4301
  • Рабочее колесо из нержавеющей стали 1.4301
  • Вал из нержавеющей стали 1.4005
  • Скользящее торцевое уплотнение из керамики/графита
  • Диффузор/инжектор из материала Noryl
  • Уплотнения из NBR 
От 4127.68 грн