cs москва
Показать цены в:
Мы работаем: пн-пт 9:00-19:00 сб 9.00-15.00
Заказ по телефону:
(044)599 77 39
       (067)214 69 90
Онлайн Чат

Сортировать

От До


Седельные и проходные регулирующие клапаны Danfoss VFG 2, VFG 21

Заказать по телефону
  • (044) 599 77 39;
  • (067) 214 69 90;
Доставка
  • по Киеву от 3 000 грн. бесплатная
  • в регионы: платная (стоимость уточняйте у менеджера)
  • оплата при получении товара
+Условия доставки

Danfoss Проходные и трехходовые регулирующие клапаны серии VFG



Продолжить



модель:
код наименование цена купить
03353 VFG 2 DN15 PN16 29318.67 грн
03354 VFG 2 DN20 PN16 32087.90 грн
03355 VFG 2 DN25 PN16 33669.52 грн
03356 VFG 2 DN32 PN16 38509.03 грн
03357 VFG 2 DN40 PN16 43605.51 грн
03358 VFG 2 DN50 PN16 49421.66 грн
03359 VFG 2 DN65 PN16 70247.29 грн
03360 VFG 2 DN80 PN16 73644.50 грн
03361 VFG 2 DN100 PN16 109013.29 грн
03362 VFG 2 DN125 PN16 176235.02 грн
03363 VFG 2 DN150 PN16 262234.12 грн
03364 VFG 2 DN200 PN16 437003.86 грн
03365 VFG 2 DN250 PN16 575660.49 грн
03366 VFG 2 DN15 PN25 35112.47 грн
03367 VFG 2 DN20 PN25 38277.03 грн
03368 VFG 2 DN25 PN25 43672.88 грн
03369 VFG 2 DN32 PN25 47234.73 грн
03370 VFG 2 DN40 PN25 52074.90 грн
03371 VFG 2 DN50 PN25 57459.90 грн
03372 VFG 2 DN65 PN25 73093.09 грн
03373 VFG 2 DN80 PN25 80084.37 грн
03374 VFG 2 DN100 PN25 100985.24 грн
03375 VFG 2 DN125 PN25 191358.85 грн
03376 VFG 2 DN15 PN40 37554.41 грн
03377 VFG 2 DN20 PN40 41184.28 грн
03378 VFG 2 DN25 PN40 44814.82 грн
03379 VFG 2 DN32 PN40 50866.58 грн
03380 VFG 2 DN40 PN40 62988.19 грн
03381 VFG 2 DN50 PN40 67827.37 грн
03382 VFG 2 DN65 PN40 92049.55 грн
03383 VFG 2 DN80 PN40 106570.04 грн
03384 VFG 2 DN100 PN40 150175.56 грн
03385 VFG 2 DN125 PN40 196198.36 грн
03386 VFG 2 DN150 PN40 349887.14 грн
03387 VFG 2 DN200 PN40 557160.47 грн
03388 VFG 2 DN250 PN40 917587.92 грн
03689 VFG 21 DN15 PN16 6580.39 грн
03390 VFG 21 DN20 PN16 38875.11 грн
03391 VFG 21 DN25 PN16 40551.04 грн
03392 VFG 21 DN32 PN16 46466.10 грн
03393 VFG 21 DN40 PN16 51855.38 грн
03394 VFG 21 DN50 PN16 58033.34 грн
03395 VFG 21 DN65 PN16 83040.91 грн
03396 VFG 21 DN80 PN16 86622.81 грн
03397 VFG 21 DN100 PN16 127896.80 грн
03398 VFG 21 DN125 PN16 198516.08 грн
03399 VFG 21 DN150 PN16 307944.74 грн
03400 VFG 21 DN200 PN16 493283.38 грн
03401 VFG 21 DN250 PN16 640305.55 грн
03402 VFG 21 DN15 PN25 42062.67 грн
03403 VFG 21 DN20 PN25 45414.54 грн
03404 VFG 21 DN25 PN25 48503.52 грн
03405 VFG 21 DN32 PN25 55733.04 грн
03406 VFG 21 DN40 PN25 60859.42 грн
03407 VFG 21 DN50 PN25 67267.41 грн
03408 VFG 21 DN65 PN25 92012.09 грн
03409 VFG 21 DN80 PN25 102297.72 грн
03410 VFG 21 DN100 PN25 139431.18 грн
03411 VFG 21 DN125 PN25 215209.70 грн
описания фото и схемы сводные характеристики

Основные характеристики:

 

- DN 15-250;

- t макс. 200 °С;

- проходные;

- нормально открытые;

- разгруженные по давлению;

- с металл. уплотнением затвора (VFG 2);

- с упругим уплотнением затвора (VFG 21);

- перемещаемая среда – вода, водо-гликоливая смесь до 30 %.

Вернуться

Похожие товары