cs москва
Показать цены в:
Мы работаем: пн-пт 9:00-19:00 сб 9.00-15.00
Заказ по телефону:
(044)599 77 39
       (067)214 69 90
Онлайн Чат

Сортировать

От До


Zilmet Ultra-Pro верт.

Заказать по телефону
  • (044) 599 77 39;
  • (067) 214 69 90;
Доставка
  • по Киеву от 3 000 грн. бесплатная
  • в регионы: платная (стоимость уточняйте у менеджера)
  • оплата при получении товара
+Условия доставки

Расширительный бак Ultra Pro гор.



Продолжить



модель:
код наименование Объем, Л цена купить
04405 Ultra-Pro 8 8 л 760.28 грн
04406 Ultra-Pro 12 12 л 887.00 грн
04407 Ultra-Pro 19 19 л 950.35 грн
04408 Ultra-Pro 24 24 л 1007.40 грн
04409 Ultra-Pro 50 50 л 2828.71 грн
04410 Ultra-Pro 60 60 л 3101.07 грн
04411 Ultra-Pro 80 80 л 3766.19 грн
04412 Ultra-Pro 100 100 л 4941.57 грн
04413 Ultra-Pro 200 200 л 9065.82 грн
04414 Ultra-Pro 300 300 л 10511.99 грн
04415 Ultra-Pro 500 500 л 17814.59 грн
04416 Ultra-Pro 750 750 л 36560.61 грн
04417 Ultra-Pro 1000 1000 л 47609.16 грн
04418 Ultra-Pro 1500 1500 л 91138.50 грн
04419 Ultra-Pro 2000 2000 л 100147.27 грн
описания фото и схемы сводные характеристики

- Мембранные баки для систем водоснабжения. Предназначены для компенсации объемных изменений санитарной воды вследствие изменения температуры, а также для компенсации гидроударов в системах водоснабжения.

- Наружное покрытие из полиэстра, препятствующее образованию ржавчины.

-Корпус из углеродистой стали.

- Эксклюзивное внутреннее покрытие, гарантирующее защиту от коррозии и неспособствующее размножению бактерий.

- Сменная мембрана из бутила (для питьевой/непитьевой воды).

- Рабочий диапазон – от –10°С до +99°С.

- вертикальное исполнение

параметр Ultra-Pro 8 Ultra-Pro 12 Ultra-Pro 19 Ultra-Pro 24 Ultra-Pro 50 Ultra-Pro 60 Ultra-Pro 80 Ultra-Pro 100 Ultra-Pro 200 Ultra-Pro 300 Ultra-Pro 500 Ultra-Pro 750 Ultra-Pro 1000 Ultra-Pro 1500 Ultra-Pro 2000
Объем, Л 8 л 12 л 19 л 24 л 50 л 60 л 80 л 100 л 200 л 300 л 500 л 750 л 1000 л 1500 л 2000 л
Рабочая температура, °C от -10 до +99°С от -10 до +99°С от -10 до +99°С от -10 до +99°С от -10 до +99°С от -10 до +99°С от -10 до +99°С от -10 до +99°С от -10 до +99°С от -10 до +99°С от -10 до +99°С от -10 до +99°С от -10 до +99°С от -10 до +99°С от -10 до +99°С
Давление, бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар
Вернуться

Похожие товары